Na zadnjem in najpomembnejšem letošnjem turnirju, na državnem debatnem turnirju, ki smo ga 14. in 15. marca organizirali v sklopu projekta Zelena kohezija, so nas prijazno gostili v knežjem mestu na Gimnaziji Celje Center. Prisrčna hvala mentoricama Valeriji Zorko in Tinkari Godec ter ravnatelju Roku Lipniku, ki so nam omogočili turnir.
Poleg ravnatelja sta se našega turnirja udeležila tudi podžupan Mestne občine Celje Uroš Lesjak in državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti. Turnir je bil del projekta “ZELENA KOHEZIJA: Mladi o zeleni prihodnosti”, ki ga podpira Evropska komisija, generalni direktor za regionalno in mestno politiko.
Udeležili so se ga dijaki in učitelji iz:
Ekonomska šola Murska Sobota
GSŠRM Kamnik
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija Celje Center
Dvojezična srednja šola Lendava
Gimnazija Kranj
Gimnazija Bežigrad
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
I. gimnazija v Celju
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Gimnazija Ormož
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Ledina
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Vič
Na turnirju je debatiralo 111 debaterjev.
Skupno se je dogodka udeležilo 135 debaterjev, sodnikov, mentorjev in obiskovalcev.
Posamezniki | |||
1. mesto | Art Špegel | Kajuh Deodamnatus | I. gimnazija v Celju |
2. mesto | Lina Fefer | GFML askorbinska kislina | GFML |
3. mesto | Eva Leskovar | Kajuh Deodamnatus | I. gimnazija v Celju |
4. mesto | Nika Kralj | DGM Camembert | II. gimnazija Maribor |
5. mesto | Neja Lavrič Smrdel | Bežigrad Barely Yellow | Gimnazija Bežigrad |
5. mesto | Ema Marguč | DGM feta | II. gimnazija Maribor |
7. mesto | Vid Potočan | PRIZM | GSŠRM Kamnik |
8. mesto | Nina Ellen Blake | Kajuh Deodamnatus | I. gimnazija v Celju |
9. mesto | Črt Čučko | DGM Brie | II. gimnazija Maribor |
10. mesto | Lara Livaković Kočevar | GimKR Tigers | Gimnazija Kranj |
Ekipno | |||
1. mesto | Kajuh Deodamnatus | I. gimnazija v Celju | |
2. mesto | Bežigrad Barely Yellow | Gimnazija Bežigrad | |
3. mesto | DGM Camembert | II. gimnazija Maribor | |
4. mesto | DGM feta | II. gimnazija Maribor | |
5. mesto | Bežigrad Brown | Gimnazija Bežigrad | |
5. mesto | Žjapk Mici | GESŠ Trbovlje | |
7. mesto | GimKR Tigers | Gimnazija Kranj | |
8. mesto | PRIZM | GSŠRM Kamnik | |
9. mesto | GFML askorbinska kislina | GFML | |
10. mesto | GCC | Gimnazija Celje Center |
Nedavni komentarji